客舱等级 | 定员 | 售票方式 | Room | 基础运价 | 附加运费 (周六济州岛出发) |
销售单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 2 | 按照房间销售 | 双人床 | 840,000韩元 | 924,000韩元 | 客房 |
套间A | 2 | 按照房间销售 | 双人床 | 540,000韩元 | 594,000韩元 | |
套间B | 2 | 按照房间销售 | 双床 | 540,000韩元 | 594,000韩元 | |
无障碍客房 | 2 | 按照房间销售 | 双床 | 420,000韩元 | 462,000韩元 | |
家庭客房A | 8 | 按照房间销售 | 地铺式 | 800,000韩元 | 880,000韩元 | |
家庭客房B | 4 | 按照房间销售 | 双层床 | 456,000韩元 | 501,600韩元 | |
客舱等级 | 定员 | 售票方式 | Room | 基础运价 | 附加运费 (周六济州岛出发) |
销售单位 |
豪华房 | 8 | 按照人数销售 | 双层床 | 109,000韩元 | 119,900韩元 | 名 |
标准间A | 8 | 按照人数销售 | 双层床 | 109,000韩元 | 119,900韩元 | |
标准间B | 12 | 按照人数销售 | 双层床 | 103,000韩元 | 113,300韩元 | |
经济舱A | 30 | 按照人数销售 | 地铺式 | 90,000韩元 | 99,000韩元 | |
经济舱B | 32 | 按照人数销售 | 地铺式 | 90,000韩元 | 99,000韩元 |